足場王 - 中古足場部材の買取・販売
足場王 モバイルサイト お問い合わせ、資料請求 お問い合わせ、資料請求 for English site
お問い合わせ、資料請求
ホーム
くさび緊結式足場資材
その他足場資材
ご売却(買取り)について
ご購入について
店舗情報
会社概要
お問い合わせ
よくあるご質問
用語集



お問合せはお電話(フリーダイアル)、またはFAXか当ホームページのフォームよりお願い致します。

足場王 フリーダイヤルお問い合わせ
足場王 FAXお問い合わせ
足場王 Webお問い合わせ

サイト内検索

AND OR

中古足場部材カテゴリ一覧

くさび緊結式足場 >>

枠組足場 >>

単管・ブラケット足場 >>


取扱いメーカー一覧

信和株式会社

株式会社三共

株式会社ダイサン

アルインコ株式会社

光洋機械産業株式会社

ホリー株式会社

ユハラ工業株式会社

株式会社アイテック

平和技研株式会社

オールフロンティア
ご購入について

■ ご購入までの流れ (返品返金制度について

  1.希望資材問合せ、お見積り
1.希望資材問合せ、お見積り ホームページ上のお問合せフォームまたはフリーダイヤルお問合せFAX用紙でご希望の資材をお申し付け頂ければ価格表又は御見積書をご提示させて頂きます。

2.ご注文
2.ご注文 御見積書(御注文書)内の納品希望日欄、お支払予定日欄、納品場所など必要事項をご記入頂きFAXで 049-279-5203 迄ご返信下さい。

3.納品日の決定
3.納品日の決定 ご返信頂いた御注文書を当社で確認させて頂き、納品日を決定致します。
※最短でお支払日当日の出荷が可能となります。
(資材の数量によっては当日出荷出来かねますので、営業担当へお問合せ願います。)

4.お支払
4.お支払 当社指定口座へお振込み、又は現金でお支払下さい。
※当社提携の分割48回払いのローンもご利用頂けます。

5.商品配送
5.商品配送 当社委託輸送会社(混載便又はトラックチャーター便)にて商品をお届けするか、お客様にご来店の上お引取り頂くかお選び下さい。
※お引取り頂く場合には、購入数量及び来店日時を確定の上ご来店下さい。突然のご来店には対応出来かねる場合がございますので、ご了承願います。

6.ご納品
6.ご納品 お約束の日時に資材をお届け致します。納品書に同梱されております返信用封筒にて受領書のご返信をお願い致します。納品されました商品が万が一、返品返金制度に該当する場合には、商品ご到着後7日以内にご連絡を頂ければ在庫のある商品については交換、在庫のない商品については返金にて対応させて頂きます。

■ ご購入に関するお問い合わせは、こちらをご利用ください。 ■
お電話でお問い合わせの方 FAXでお問い合わせの方 Webでお問い合わせの方


■ 運賃表
長さ2.5m以上の資材は100kg迄または200kg迄であっても、荷姿容積により下記運賃の3倍程運賃が発生致します。ご購入の都度、当社営業スタッフへご確認をお願い致します。
あて先 100kg迄
(混載便)
200kg迄
(混載便)
500kg迄
(混載便)
1500kg迄
(混載便)
4t チャーター 10t チャーター
 東北
青森 青森・弘前 ¥5,600 ¥9,800 ¥22,800 ¥59,000 ¥85,000 ¥110,000
八戸・十和田 ¥5,600 ¥9,800 ¥22,800 ¥57,000 ¥82,000 ¥107,000
岩手 盛岡 ¥5,100 ¥8,600 ¥20,000 ¥50,000 ¥69,000 ¥94,000
一関・水沢 ¥4,700 ¥7,800 ¥18,000 ¥44,000 ¥65,000 ¥90,000
宮古・釜石 ¥5,400 ¥9,300 ¥21,900 ¥53,000 ¥73,000 ¥97,000
二戸 ¥5,400 ¥9,300 ¥21,900 ¥54,000 ¥75,000 ¥100,000
秋田 大館・能代 ¥5,400 ¥9,300 ¥21,900 ¥54,000 ¥75,000 ¥100,000
秋田・角館 ¥5,300 ¥9,000 ¥21,000 ¥50,000 ¥72,000 ¥98,000
湯沢 ¥5,300 ¥9,000 ¥21,000 ¥48,000 ¥67,000 ¥94,000
山形 酒田・鶴岡 ¥5,000 ¥8,300 ¥19,100 ¥42,000 ¥57,000 ¥75,000
山形・天童 ¥4,400 ¥7,200 ¥16,100 ¥35,000 ¥53,000 ¥69,000
米沢・南陽 ¥4,400 ¥7,200 ¥16,100 ¥35,000 ¥50,000 ¥69,000
宮城 大崎・石巻 ¥4,500 ¥7,500 ¥17,100 ¥38,000 ¥57,000 ¥69,000
仙台・名取 ¥4,400 ¥7,200 ¥16,100 ¥35,000 ¥50,000 ¥69,000
気仙沼 ¥5,000 ¥8,300 ¥19,100 ¥44,000 ¥63,000 ¥75,000
福島 福島・伊達 ¥4,200 ¥6,600 ¥15,000 ¥34,000 ¥47,000 ¥63,000
郡山・須賀川 ¥3,900 ¥6,500 ¥14,100 ¥33,000 ¥44,000 ¥60,000
いわき ¥3,800 ¥6,000 ¥13,200 ¥34,000 ¥42,000 ¥57,000
 関東
埼玉   ¥3,000 ¥4,400 ¥8,900 ¥25,000 ¥29,000 ¥42,000
東京 23区・八王子 ¥3,000 ¥4,700 ¥9,800 ¥25,000 ¥29,000 ¥42,000
奥多摩 ¥3,000 ¥4,700 ¥9,800 ¥32,000 ¥29,000 ¥47,000
神奈川 横浜・川崎 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥27,000 ¥30,000 ¥43,000
厚木・平塚 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥28,000 ¥32,000 ¥44,000
小田原・箱根 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥32,000 ¥37,000 ¥45,000
千葉 千葉・船橋 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥28,000 ¥32,000 ¥43,000
野田・柏 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥27,000 ¥30,000 ¥42,000
成田・木更津 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥29,000 ¥34,000 ¥45,000
銚子・旭 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥32,000 ¥38,000 ¥48,000
館山・勝浦 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥38,000 ¥50,000 ¥59,000
群馬 前橋・高崎 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥27,000 ¥30,000 ¥43,000
館林・太田 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥27,000 ¥30,000 ¥43,000
富岡・下仁田 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥29,000 ¥33,000 ¥45,000
沼田・水上 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥33,000 ¥40,000 ¥48,000
栃木 小山・佐野 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥28,000 ¥32,000 ¥44,000
宇都宮・鹿沼 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥29,000 ¥34,000 ¥45,000
矢板・那須塩原 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥32,000 ¥38,000 ¥50,000
茨城 古河・坂東 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥27,000 ¥30,000 ¥43,000
筑西・土浦 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥29,000 ¥32,000 ¥44,000
水戸・稲敷 ¥3,300 ¥5,100 ¥10,800 ¥30,000 ¥34,000 ¥47,000
鹿島・神栖 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥33,000 ¥37,000 ¥48,000
日立・常陸太田 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥34,000 ¥39,000 ¥49,000
高萩・北茨城 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥34,000 ¥42,000 ¥53,000
 中部
山梨   ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥29,000 ¥40,000 ¥53,000
長野 飯田 ¥4,200 ¥6,600 ¥15,000 ¥34,000 ¥45,000 ¥58,000
長野・松本 ¥3,900 ¥6,500 ¥14,100 ¥33,000 ¥44,000 ¥57,000
上田 ¥3,800 ¥6,000 ¥13,200 ¥32,000 ¥44,000 ¥57,000
新潟 新潟・三条 ¥4,400 ¥7,200 ¥16,100 ¥38,000 ¥48,000 ¥67,000
長岡・上越 ¥4,400 ¥7,200 ¥16,100 ¥38,000 ¥47,000 ¥65,000
村上 ¥4,500 ¥7,500 ¥17,100 ¥42,000 ¥49,000 ¥68,000
静岡 静岡 ¥3,500 ¥5,600 ¥11,900 ¥32,000 ¥40,000 ¥54,000
島田・掛川 ¥3,800 ¥6,000 ¥13,200 ¥33,000 ¥42,000 ¥57,000
浜松・磐田 ¥3,900 ¥6,500 ¥14,100 ¥33,000 ¥43,000 ¥60,000
愛知 豊橋 ¥4,200 ¥6,600 ¥15,000 ¥35,000 ¥44,000 ¥67,000
名古屋・豊田 ¥4,400 ¥7,200 ¥16,100 ¥38,000 ¥47,000 ¥69,000
岐阜 岐阜 ¥4,500 ¥7,500 ¥17,100 ¥39,000 ¥48,000 ¥70,000
高山 ¥4,700 ¥7,800 ¥18,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥79,000
富山 富山・高岡 ¥4,700 ¥7,800 ¥18,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥73,000
石川 金沢・小松 ¥4,700 ¥7,800 ¥18,000 ¥45,000 ¥54,000 ¥75,000
輪島 ¥5,000 ¥8,300 ¥19,100 ¥50,000 ¥57,000 ¥78,000
福井 福井・敦賀 ¥5,100 ¥8,600 ¥20,000 ¥57,000 ¥59,000 ¥82,000
小浜 ¥5,100 ¥8,600 ¥20,000 ¥59,000 ¥63,000 ¥85,000
 近畿
三重 ¥4,700 ¥7,800 ¥18,000 ¥42,000 ¥53,000 ¥75,000
松阪・伊勢 ¥4,700 ¥7,800 ¥18,000 ¥44,000 ¥57,000 ¥79,000
滋賀 彦根 ¥5,000 ¥8,300 ¥19,100 ¥43,000 ¥53,000 ¥75,000
大津 ¥5,000 ¥8,300 ¥19,100 ¥44,000 ¥57,000 ¥79,000
奈良 奈良 ¥5,100 ¥8,600 ¥20,000 ¥45,000 ¥58,000 ¥83,000
京都 京都 ¥5,000 ¥8,300 ¥19,100 ¥45,000 ¥57,000 ¥82,000
久美浜・峰山 ¥5,100 ¥8,600 ¥20,000 ¥47,000 ¥70,000 ¥94,000
舞鶴 ¥5,300 ¥9,000 ¥21,000 ¥68,000 ¥68,000 ¥92,000
福知山 ¥5,300 ¥9,000 ¥21,000 ¥50,000 ¥63,000 ¥88,000
大阪 大阪・堺 ¥5,300 ¥9,000 ¥21,000 ¥47,000 ¥59,000 ¥84,000
和歌山 和歌山 ¥5,400 ¥9,300 ¥21,900 ¥48,000 ¥63,000 ¥88,000
新宮 ¥5,300 ¥9,000 ¥21,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥100,000
兵庫 神戸・尼崎 ¥5,400 ¥9,300 ¥21,900 ¥50,000 ¥59,000 ¥84,000
加古川・姫路 ¥5,600 ¥9,800 ¥22,800 ¥53,000 ¥63,000 ¥88,000
豊岡 ¥5,600 ¥9,800 ¥22,800 ¥60,000 ¥70,000 ¥94,000
赤穂・和田山 ¥5,600 ¥9,800 ¥22,800 ¥57,000 ¥69,000 ¥94,000
 中国
岡山 岡山・倉敷 ¥5,900 ¥10,100 ¥23,900 ¥63,000 ¥82,000 ¥100,000
津山 ¥5,900 ¥10,100 ¥23,900 ¥63,000 ¥82,000 ¥104,000
広島 福山・尾道 ¥6,000 ¥10,400 ¥24,800 ¥63,000 ¥90,000 ¥115,000
広島・呉 ¥6,300 ¥11,100 ¥26,900 ¥63,000 ¥94,000 ¥119,000
鳥取 鳥取・倉吉 ¥5,600 ¥9,800 ¥22,800 ¥69,000 ¥93,000 ¥115,000
米子 ¥6,000 ¥10,400 ¥24,800 ¥72,000 ¥94,000 ¥119,000
島根 松江・出雲 ¥6,200 ¥10,800 ¥25,800 ¥73,000 ¥100,000 ¥125,000
益田 ¥6,900 ¥12,300 ¥29,700 ¥75,000 ¥107,000 ¥132,000
山口 岩国 ¥6,600 ¥11,600 ¥27,800 ¥73,000 ¥108,000 ¥138,000
山口・下関 ¥7,400 ¥13,100 ¥31,700 ¥75,000 ¥113,000 ¥144,000
 四国
香川 高松 ¥6,200 ¥10,800 ¥25,800 ¥69,000 ¥90,000 ¥115,000
徳島 徳島 ¥6,200 ¥10,800 ¥25,800 ¥69,000 ¥90,000 ¥115,000
愛媛 松山 ¥6,600 ¥11,600 ¥27,800 ¥82,000 ¥103,000 ¥130,000
宇和島 ¥6,900 ¥12,300 ¥29,700 ¥94,000 ¥119,000 ¥150,000
高知 高知 ¥6,900 ¥12,300 ¥29,700 ¥82,000 ¥107,000 ¥132,000
中村 ¥6,900 ¥12,300 ¥29,700 ¥107,000 ¥125,000 ¥157,000
 九州
福岡 福岡 ¥7,400 ¥13,100 ¥31,700 ¥75,000 ¥119,000 ¥157,000
佐賀 佐賀・鳥栖 ¥7,700 ¥13,800 ¥33,600 ¥78,000 ¥123,000 ¥160,000
多久・伊万里 ¥7,700 ¥13,800 ¥33,600 ¥82,000 ¥125,000 ¥163,000
大分 大分 ¥8,000 ¥14,600 ¥35,600 ¥82,000 ¥144,000 ¥182,000
佐伯 ¥8,000 ¥14,600 ¥35,600 ¥85,000 ¥150,000 ¥188,000
長崎 長崎 ¥8,000 ¥14,600 ¥35,600 ¥82,000 ¥144,000 ¥182,000
島原 ¥8,000 ¥14,600 ¥35,600 ¥88,000 ¥150,000 ¥188,000
熊本 熊本・八代 ¥8,000 ¥14,600 ¥35,600 ¥88,000 ¥150,000 ¥188,000
宮崎 宮崎・延岡 ¥8,400 ¥15,200 ¥37,500 ¥94,000 ¥163,000 ¥200,000
都城・日南 ¥8,700 ¥15,900 ¥39,500 ¥100,000 ¥175,000 ¥213,000
鹿児島 鹿児島 ¥8,700 ¥15,900 ¥39,500 ¥107,000 ¥163,000 ¥200,000

●出荷梱包料
1回の発注時、商品代金合計 出荷梱包料
30,000円未満 3,000円
50,000円未満 4,000円
50,000円〜100,000円未満 5,000円
中古製品に関しては上記の出荷梱包料が発生致します。

●配送方法
上記運賃表は混載便及びトラックのチャーター便での配送となります。全て車上渡しとなりますのでお客様側で荷降ろし機材をご用意頂き、荷降ろしをお願い致します。
※離島への配送に関しては、当社営業担当へお問合せ願います。

※混載便の場合、上記重量内であってもサイズ(長さ・高さ)により配送できない場合がございますので、営業担当に都度お問合せ願います。

●保証
返品返金制度について


■ ご購入に関するお問い合わせは、こちらをご利用ください。 ■
お電話でお問い合わせの方 FAXでお問い合わせの方 Webでお問い合わせの方

Copyright 2008 All Frontier, All Rights Reserved.
グループ紹介リンクプライバシーポリシーサイトマップ